อัตราค่ารักษาทางทันตกรรม
| การรักษา | ค่ารักษา/บาท |
|---|---|
| เอ็กซ์เรย์/ฟิล์ม | |
| Periapical Film (ฟิล์มเล็ก)/ฟิล์ม | 200 |
| Principal Film (ฟิล์มใหญ่)/ฟิล์ม | 800 |
| ค่าปลอดเชื้ออุปกรณ์/ครั้ง | 200 |
| ทันตกรรมปริทันต์ | |
| ขูดหินปูนทั้งปาก | 800-1,500 |
| ขูดหินปูนทั้งปาก+เคลือบฟลูออไรด์ | 1,500 |
| ขจัดคราบบนผิวฟัน (Air Flow)/รวมขูดหินปูน | 2,000 |
| ทันตกรรมบูรณะ (อุดฟัน) ราคาเริ่มต้น/ด้าน | |
| สีเหมือนฟัน (วัสดุอุดฟันแบบสีเหมือนฟันคุณภาพสูง Premium grade)/ด้าน | 800 |
| อุดฟันซี่เดียวกันด้านที่ 2 และ ด้านที่ 3 | 1,500 / 1,900 |
| อุดฟันสีเงิน (Amalgam) | 600 |
| อุดฟันสีเงินด้านที่ 2 และ ด้านที่ 3 | 1,200/1,500 |
| อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน | 2,000-4,000 |
| เคลือบหลุมร่องฟันแท้/ซี่ | 600 |
| ทันตกรรมปริทันต์ (ทพญ.กุลนันทน์ เลิศพิมลชัย) | |
| เกลารากฟัน (รักษาโรคเหงือก,ขูดหินปูนใต้เหงือก) ¼ ส่วน | 2,000 |
| ศัลยกรรมเหงือกตกแต่งเหงือกเพิ่มความยาวฟัน (Gingivectomy) /Crown Length /ซี่ | 3,500-4,500 |
| เปิดเหงือก (Minor Flap Operation) ¼ ส่วน | 4,000 |
| ศัลยกรรมปลูกเหงือก (เหงือกร่น-เหงือกบาง) / ซี่ | 5,000-7,000 |
| ศัลยกรรมช่องปาก (ทพญ.กาญจนา สิงขโรทัย/ ทพญ.พิมพ์ชยา ดุษฎีพันธนนท์) | |
| ถอนฟัน/ซี่ | 800 |
| ถอนฟันยาก (รากตุ้ม /รากงอ/รากฟันค้าง) / ซี่ | 1,000-1,500 |
| ถอนฟันรักษาราก | 1,500 |
| ผ่าฟันคุด(ลักษณะฟันที่ไม่ต้องกรอกระดูก เปิดเหงือกอย่างเดียว) | 2,500-4,500 |
| ผ่าฟันคุดเคสยาก(ตำแหน่งใกล้เส้นประสาท /ใกล้โพรงไซนัส) | 5,000-6,000 |
| ตัดพังพืด | 3,000-4,000 |
| ตกแต่งกระดูก/ตำแหน่ง | 5,000-8,000 |
| เจาะถุงน้ำ (Cyst Removal) | 2,500 |
| ทันตกรรมสวยงาม (ทพญ.อริสสา อำนวยโชติทวี) | |
| อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน | 2,500 |
| Inlays/on lays/Over lays | ราคาตามวัสดุ |
| (PFM non precious 10,000 บาท / PFM palladium 13,000 บาท | - |
| PFM Semi Precious 16,000 บาท / PFM High Gold 24,000 บาท) | - |
| วีเนียร E-Max/ซี่ | 15,000 |
| 6 ซี่ ขึ้นไป ซี่ละ | 10,000 |
| ฟอกสีฟันที่บ้าน/ที่คลินิก/บ้านและคลินิก | 4,900/5,900/9,900 |
| การรักษา | ค่ารักษา/บาท |
|---|---|
| ทันตกรรมเด็ก 6 เดือน-12 ปี (ทพญ.รุ่งทิพย์ งามวงษ์) | |
| ขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์/ขูดหินปูนเคลือบฟลูออไรด์ | 600/1,200 |
| ถอนฟันน้ำนม/ซี่ | 600 |
| อุดฟันน้ำนม 1 ด้าน | 800 |
| อุดฟันน้ำนม 2 ด้านซีเดียวกัน | 1,200-1,500 |
| รักษารากฟันน้ำนม | 3,000 |
| ครอบฟันน้ำนม | 2,500 |
| เครื่องมือขยายขากรรไกร | 6,000-20,000 |
| ทันตกรรมจัดฟัน (ทพญ.รุ่งทิพย์ งามวงษ์) | |
| เอ็กซ์เรย์/พิมพ์ปาก/ถ่ายรูป/สแกน 3 มิติ (ทุกกรณีวินิจฉัยละเอียด) | 3,000 |
| แบบโลหะ (เครื่องมือจัดฟัน 3M /American Ortho / เทียบเท่า) | 45,000-55,000 |
| แบบโลหะ Damon/Damon Clear | 65,000-75,000 |
| แบบใส Invisalign (รวม3D Scan) | 75,000-200,000 |
| ปักหมุดจัดฟัน/ตัวละ | 5,000 |
| เครื่องมือคงสภาพฟัน Retainer(ชิ้นละ) | 2,500 |
| ทันตกรรมรักษารากฟัน (ทพญ.ทิพย์รัตน์ ลีทวีกุลสมบูรณ์) | |
| รักษารากฟันหน้า | 7,000 |
| รักษาฟันกรามน้อย | 9,000 |
| รักษาฟันกรามใหญ่ | 12,000 |
| ฟอกสีฟันที่ตายแล้ว | 3,500 |
| ***กรณีรื้อรักษารากใหม่เพิ่มซี่ละ 1,000 บาท | |
| ทันตกรรมประดิษฐ์ ใส่ฟัน ครอบฟัน รากเทียม (ทพญ.อริสสา อำนวยโชติทวี) | |
| ครอบฟันโลหะธรรมดา Non Precious | 10,000 |
| ครอบฟันโลหะ Palladium | 13,000 |
| ครอบฟันโลหะที่มีส่วนผสมของทองคำ Semi Precious | 16,000-18,000 |
| ครอบฟันเซรามิก | 13,000 |
| เดือยฟัน | 4,000 |
| Core Build up | 2,000 |
| รากเทียม | 55,000-59,000 |
| เอ็กซ์เรย์ 3D รากเทียม | 3,500-4,500 |
| ปลูกกระดูก (Bone Graft) | 12,000-15,000 |
| ศัลยกรรมกรอแต่งกระดูกและเหงือก Crown Length/ซี่ | 3,000-4,000 |
| ทันตกรรมประดิษฐ์ ฟันปลอมถอดได้ (ทพญ.เพ็ญศิณี เสริฐคัมภ์ศร) | |
| ฟันปลอมฐานพลาสติกถอดได้ | ซี่ละ 2,500 ซี่ต่อไปเพิ่ม ซี่ละ 500 |
| ฟันปลอมฐานโลหะ | ซี่ละ 6,500 ซี่ต่อไปเพิ่ม ซี่ละ 500 |
| ฟันปลอมทั้งปาก / บน /ล่าง | 15,000/15,000 |
การตรวจประเมินในช่องปากอย่างละเอียด รวมถึงการตรวจด้วยเอกซเรย์ฟันมีส่วนสำคัญต่อแผนการรักษาทางทันตกรรม แต่ละแผนการรักษาทางทันตกรรมจะเป็นตัวอัตราค่ารักษาทางทันกรรมแต่ละอย่าง